
CovHlau Mesh Rau Beehivesua raws li qhov siab -kev ua haujlwm tsis zoo tsim los txhim kho kev tswj hwm apiary thiab kev ruaj ntseg hauv cheeb tsam. Los ntawm kev siv cov khoom zoo stainless hlau alloys, qhov tshwj xeeb mesh no muab qhov cua qhov tseem ceeb uas tswj qhov kub hnyiab thiab txo qis noo noo. Kev tsim kho muaj zog ntawm covHlau Mesh Rau Beehivesua kom ntev - lub sij hawm tiv thaiv xeb thiab ib puag ncig hnav, tuav ib puag ncig kev nyiam huv uas txhawb nqa cov kev xav tau ntawm cov tsiaj nyeg ntawm cov tsiaj nyeg thoob plaws lub caij.
Engineered nrog precision, lubHlau Mesh Rau Beehivesnta cov qauv aperture zoo uas tsis suav nrog cov tsiaj nyeg xws li wasps thiab npauj thaum tseem nyob twj ywm ntawm muv tis thiab ob txhais ceg. Cov khoom siv ntau yam no tuaj yeem sib txuas ua ke rau hauv cov ntawv txheeb hauv qab, paj ntoos ntxiab, thiab npog npog. Muaj nyob rau hauv ntau hom weave thiab customizable qhov ntev, lubHlau Mesh Rau Beehivesmuab cov kev daws teeb meem hloov tau yooj yim thiab ruaj khov rau cov kws tshaj lij beekeepers uas xav tau kev txhim khu kev qha, "bee{0}}tus phooj ywg" pom thiab tiv thaiv kab ke.
Hom thiab ntau thiab tsawg
| Khoom npe | Khoom Qib | Weave Hom | Qhov Zoo | Nto tiav | Customization Options |
| Hlau Mesh Rau Beehives | TIAB SA 304 | Plain Weave | Square | Bright Annealed | Txiav - mus rau -Size Sheets |
| Hlau Mesh Rau Beehives | AISI 304L | Plain Weave | Square | Ntxuav / Degreased | Rolls puv |
| Hlau Mesh Rau Beehives | TIAB SA 316 | Twill Weave | Square | Acid- ntxuav | Lim Discs |
| Hlau Mesh Rau Beehives | AISI 316L | Dutch Weave | Square | Polished | Mesh Lub tog raj kheej |
| Hlau Mesh Rau Beehives | AISI 904L | Plain Weave | Square | Bright Annealed | Ncej -mounted Panels |
| Hlau Mesh Rau Beehives | AISI 310S | Plain Weave | Square | Kub Kub Resistance | Custom Cheebtsam |
| Mesh suav | Hlau Dia (mm) | Qhov Loj (mm) | Yob dav (m) | Yob Length (m) | Sample Status |
| 8 Mesh | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Muaj |
| 10 Mesh | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Muaj |
| 20 Mesh | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Muaj |
| 40 Mesh | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Muaj |
| 60 Mesh | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Muaj |
| Customized | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Mus txog 8.0m | Mus txog 100 m | Muaj peev xwm muab tau |





