316 lim mesh yog ib qho kev ua tau zoo ntawm cov hlau tsis muaj hlau pom cov khoom tsim los ntawm molybdenum- alloyed stainless hlau, tsim los xa cov khoom zoo heev corrosion thiab txhim khu kev pom tseeb. Piv nrog rau cov qauv 304 stainless hlau, 316 lim mesh muab kev tiv thaiv zoo tshaj rau pitting, crevice corrosion, thiab tshuaj tua kab mob, ua rau nws zoo tagnrho rau cov ntaub ntawv lim uas muaj cov kua qaub, ntsev, cov kuab tshuaj, thiab siab -cov av noo ib puag ncig. Nws cov qauv mesh qhib thiab cov qauv hlau ruaj khov kom ntseeg tau tias tus nqi ntws zoo ib yam thiab ntev - lub sij hawm txhua yam muaj zog.
316 lim mesh yog dav siv nyob rau hauv hydraulic roj pom, roj filtration systems, chemical processing, pharmaceutical production, marine filtration, and food-grade applications. Muaj nyob rau hauv ntau yam mesh suav, hlau diameters, thiab weave hom, nws tuaj yeem muab nkag rau hauv yob, ntawv, lossis ntxiv fabricated rau hauv lim discs, cylinders, screen packs, thiab customized lim ntsiab. Lub mesh yog reusable thiab yooj yim los ntxuav, pab txo cov nqi khiav lag luam thaum tswj kev ua haujlwm ruaj khov.
Mesh suav vs Filtration Rating (316 Lim Mesh)
| Mesh suav | Hlau Dia (mm) | Qhib Qhov Loj (mm) | Kwv yees li. Kev lim dej (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 Mesh | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 Mesh | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 Mesh | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 Mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 Mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 Mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
Weave Hom Sib Piv
| Weave Hom | Tus qauv tsim | Filtration raug | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Balanced qauv | Nruab nrab | General filtration |
| Twill Weave | Tighter weaving | Siab | Fine filtration |
| Dutch Weave | High ceev warp | Siab heev | Precision filtration |
Daim Ntawv Qhia Kev Lag Luam
| Kev lag luam | Pom zoo Mesh | Khoom Qib | Cov txiaj ntsig tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Hydraulic Roj | 100-200 Mesh | 316L | Kev kub siab tsis kam |
| Roj lim | 120-250 Mesh | 316L | Stable micron tswj |
| Kev ua tshuaj lom neeg | 150-300 Mesh | 316 / 316L | Corrosion kuj |
| Marine Lim | 60-150 Mesh | 316L | Dej ntsev kuj |
| Khoom noj & dej haus | 80-200 Mesh | 316L Khoom noj khoom haus qib | Hygienic & rov siv tau |



