Filtration Hlau Ntaubyog lub siab -precision woven stainless steel mesh tsim tshwj xeeb rau kev lag luam thiab kev pom kev siv. Tsim los siv corrosion-resistant stainless hlau xws li 304, 316L, 321, thiab 904L, nws muab cov khoom siv zoo heev, ruaj khov, thiab ua haujlwm ntev hauv qhov xav tau ib puag ncig. Nrog micron zoo sib xws - qib raug thiab kev tswj hwm qhov tsis sib xws, pom cov ntaub xov hlau zoo tagnrho rau cov khoom sib cais, kev pom zoo, rov qab catalyst, hydraulic filtration, polymer ua, thiab tshuaj ua haujlwm. Nws qhov kub thiab txias tsis kam thiab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws ua rau nws tsim nyog rau kev ua haujlwm tsis tu ncua pom thiab rov ua dua tshiab.
Muaj nyob rau hauv ntau cov qauv weave-xws li Plain, Twill, thiab Dutch Weave- cov mesh tuaj yeem ua tiav cov txiaj ntsig zoo heev thaum tuav cov yam ntxwv zoo. Cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv los ntawm ntau yam ntawm cov kab uas hla, qhib qhov loj me, thiab yob qhov ntev, lossis thov kev cai - txiav discs, raj, ntim ntau txheej, lossis sintered lim ntsiab. Qhov no versatility uafiltration ntaub ntaubkev ntseeg siab daws teeb meem rau kev lag luam xws li petrochemicals, tshuaj, khoom noj khoom haus, aerospace, electronics, thiab ib puag ncig pom. Nws yog ib qho ntev - kav ntev, txhim khu kev qha, thiab cov khoom customizable tsim los rau kev pom tseeb thiab ua tau zoo.

| Mesh suav | Hlau Dia (mm) | Qhib Qhov Loj (mm) |
|---|---|---|
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 |
| 20 mesh | 0.28 | 0.99 |
| 30 mesh | 0.21 | 0.64 |
| 40 mesh | 0.19 | 0.45 |
| 60 mesh | 0.13 | 0.29 |
| 80 mesh | 0.12 | 0.20 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 |
| 150 mesh | 0.06 | 0.11 |
| 200 mesh | 0.05 | 0.073 |
| 325 mesh | 0.035 | 0.043 |
| 400 mesh | 0.03 | 0.037 |
| Khoom siv | Corrosion Resistance | Temp Resistance | Nta | Kev siv yam |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Tsawg dua lossis sib npaug li 870 degree | Common, kev lag luam | Khoom noj khoom haus, kev pom dav dav |
| 316 | ★★★★★ | Tsawg dua lossis sib npaug li 900 degree | Zoo heev corrosion, seawater resistant | Tshuaj, marine |
| 316L | ★★★★★ | Tsawg dua lossis sib npaug li 900 degree | Tsawg carbon, huv welding | Pharma, huv si pom |
| 321 | ★★★★☆ | Tsawg dua lossis sib npaug li 925 degree | Stabilized rau siab kub | High -kub lim |
| 310S | ★★★★★ | Tsawg dua lossis sib npaug li 1100 degree | Thaum tshav kub kub tsis kam | Rauv, thermal lim |
| 904L | ★★★★★ | Tsawg dua lossis sib npaug li 400 degree | Muaj zog acid tsis kam | Acid filtration systems |
| Micron Rating | Kwv yees li. Mesh suav | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| 5 μm | 325-400 mesh | Hydraulic, precision pom |
| 10 μm | 200-325 mesh | Roj lim, lim polymer |
| 20 μm | 100-150 mesh | Muaj kua |
| 50 μm | 60-80 mesh | Dej, roj sib cais |
| 100 μm | 40-60 mesh | Khoom noj khoom haus sieving, coarse filtration |
| 500 μm | 20-30 mesh | Kev sib cais |
| 800–1000 μm | 10-15 mesh | Kev tshuaj ntsuam xyuas |





