CovFine Mesh Stainless Steel Screenyog qhov siab -kev pom tseeb thiab tshuaj ntsuam nruab nrab tsim los rau cov ntawv thov uas xav tau qhov tseeb tshaj plaws thiab ua haujlwm ntev. Siv cov thev naus laus zis thev naus laus zis xws li tiaj, twill, lossis dutch weave, lub vijtsam no muaj cov duab zoo sib xws uas ua kom muaj qhov sib npaug ntawm cov khoom sib xws thoob plaws txhua qhov chaw. CovFine Mesh Stainless Steel Screenyog ib qho tseem ceeb hauv kev lag luam xws li kev lag luam tshuaj thiab tshuaj mus rau kev tsim khoom noj, qhov twg nws zoo cais cov khoom zoo ntawm cov kua thiab roj thaum tswj kev ua haujlwm zoo.
Crafted los ntawm hwm 304 lossis 316 qib stainless hlau, lubFine Mesh Stainless Steel Screenmuaj qhov tshwj xeeb tiv thaiv corrosion, oxidation, thiab kub kub. Nws lub zog tensile siab tso cai rau lub mesh los tiv thaiv kev ntxhov siab thiab kev sib txawv ntawm lub siab yam tsis muaj deforming. Tsis tas li ntawd, qhov du nto ntawm lubFine Mesh Stainless Steel Screentiv thaiv cov residue buildup thiab pab kom yooj yim tu, ua rau nws ib tug heev reusable thiab raug nqi -txoj kev zoo rau cov lim siv pov tseg. Txawm tias siv rau kev lag luam sieving los yog architectural kab tiv thaiv, qhov zoo mesh no muab ib tug txhim khu kev qha thiab ntev -tshuaj tiv thaiv kev daws teeb meem.

Technical Specifications
| Khoom Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Zoo tshaj Feature | Daim ntawv thov tseem ceeb |
| TIAB SA 304 | 18% Cr, 8% Ni | Tus nqi siab -kev ua tau zoo | General Lim & Siv Hauv Tsev |
| TIAB SA 316 | 18% Cr, 10% Ni, 2% Mo | Superior Corrosion Res. | Marine & Chemical Processing |
| AISI 316L | Cov pa roj carbon tsawg 316 | Weldability zoo heev | Kev kho mob & Sintered Mesh Base |
| TIAB SA 430 | Ferritic (Tsis muaj Nickel) | Magnetic Properties | Cov nyiaj siv nyiaj- cov ntxaij vab tshaus muaj kev nyab xeeb |
| AISI 310S | Siab Cr & Ni | Kub Kub Resistance | Rauv & Cov Cuab Yeej Kho Mob |
Mesh Specs & Filtration Reference
| Mesh suav (ib nti) | Hlau Dia (mm) | Aperture (hli / m) | Qhib cheeb tsam (%) | Hom Siv Case |
| 80 Mesh | 0.12 hli | 0.198 hli / 198 μm | 38.8% | Cov xuab zeb zoo / plua plav pom |
| 100 Mesh | 0.10 hli | 0.154 hli / 154 μm | 36.7% | 100 Micron Mesh Lim |
| 150 Mesh | 0.06mm ib | 0.109 hli / 109 μm | 41.5% | Fine paint & Oil straining |
| 200 Mesh | 0.05mm ib | 0.077 hli / 77 μm | 36.7% | Precision Lab sieving |
| 325 Mesh | 0.03mm ib | 0.043 hli / 43 μm | 34.0% | Tshuaj hmoov sib cais |
| 500 Mesh | 0.025 hli | 0.025 hli / 25 μm | 25.0% | Ultra{0}}zoo Micron pom |





