Nylon Filter Bag 10 Micron - Precise Filtration for Cleaner Liquids
Ua tiavexceptional kua claritynrog rauNylon Lim Hnab 10 Micron, tsim los tshem tawm cov khoom zoo thaum tswj kev khiav dej num. Ua los ntawm siab -nylon zoo, lub hnab lim no xaruaj khov, tshuaj lom neeg -resistant, thiab ntev - kev ua tau zoothoob plaws hauv kev lag luam, kev lag luam, thiab zaub mov- cov ntawv thov qib.
Nws txoj kev tsim seamless tiv thaiv clogging, xyuas kom cov kua kis tau zoo, thiab tso cai rauyooj yim tu thiab siv ntau yam, txuag ob lub sijhawm thiab cov nqi ua haujlwm. Zoo tagnrho rau kev kho dej, tshuaj ua haujlwm, roj, dej haus, thiab lwm yam dej rhiab, lub hnab no lavtxhim khu kev qha pom thiab zoo ib yam tshwm sim txhua lub sij hawm.
Compact, ruaj khov, thiab sib xws nrog cov qauv lim tsev, lubNylon Lim Hnab 10 Microntau ntseeg los ntawm cov kws tshaj lij rau nwsprecision, efficiency, thiab yooj yim, ua rau tus nqi -kev daws teeb meem zoo rau kev xav tau kev lim dej.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
10 micron nylon mesh rau kev tshem tawm cov khoom zoo
Seamless kev tsim kho tiv thaiv clogging thiab xyuas kom meej txaus
Durable thiab chemical -cov ntaub ntawv resistant rau ntev - siv
Reusable thiab yooj yim los ntxuav, txo cov nqi khiav lag luam
Fits txheem lim vaj tse rau hassle -free installation
Nylon Lim Hnab 10 Micron Specifications
| Qauv | Kev ntsuas micron (µm) | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) | Max kub (degree) | Khoom siv |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Nylon Lim Hnab Loj Specifications
Standard Industrial Sizes
| Hnab Loj | Txoj kab uas hla | Ntev | Lim cheeb tsam | Ntim | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 hli) | 16" (410 hli) | 2.0 ft² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 hli) | 32 "(810 hli) | 4.1 ft² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 hli) | 8" (210 hli) | 0.8 ft² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 hli) | 14 "(356 hli) | 1.4 ft² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Txuas ntxiv) | 7" (180 hli) | 42 "(1060 hli) | 5.4 ft² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Txuas ntxiv) | 7" (180 hli) | 48" (1220 hli) | 6.2 ft² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Kev cai OEM / ODM kev xaiv
| Custom Range | Specification |
|---|---|
| Txoj kab uas hla | 50-500 hli |
| Ntev | 100-2000 hli |
| Micron Rating | 1–1500 μm |
| Cov duab | Round / Square / Cone / Lub hnab ntawv |
| Ring Options | SS304, SS316, Galvanized, PP, PE |
| Mesh Hom | Monofilament / Multifilament |
| Xim | Dawb, Dub, Pob tshab |





